根据我校学工处资助中心《关于做好2026学年国家奖学金、国家励志奖学金/国家助学金评选推荐工作的通知》,结合《盐城工学院学院本科生国家励志奖学金评审办法》《盐城工学院学院本科生国家助学金评审办法》文件要求,现就我院关于国家助学金评审情况作如下报告:
一、成立学院学生国家奖助学金评定工作领导小组
组长:许众威
副组长:孙杰
成员:陈亚雷、黄小钢、刘洋、范烨圣、高钰轩、张利军、周俊、朱郑一、于维豪、徐煜、巩延旭、马豪雨
二、评审依据:
在完善贫困生数据库的基础上,根据相关规定及通知文件的要求,对申请国家助学金的同学依据以下条件进行严格审查:1、热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导;2、遵守宪法和法律,遵守学校规章制度;3、诚实守信,道德品质优良。
三、评审程序:
1、在贫困生数据库的学生提出申请并向班级提交纸质申请审批表。
2、各个班级由班委、班级同学代表组成班级评议小组组织开会对申请人员进行公开、公平、公正的民主评议及形成班级推荐名单。
3、由学院书记担任组长、团委书记、辅导员及各年级学生代表组成的学院国家助学金评审小组,对各班级评议小组推荐的名单,根据上级文件精神的要求进行审核。
4、学院党政联席会议对评审小组推荐名单进行审议后,确定了数理学院2026-2027学年国家助学金的推荐名单。
四、分配名额:
根据《关于做好2025-2026学年国家奖学金、国家励志奖学金/国家助学金评选推荐工作的通知》中2026-2027学年国家助学金的规定,数理学院在班级评议小组推荐、辅导员审核的基础上由学院国家助学金评审小组最后讨论,确定136名,其中2023级36人,2024级49人,2025级30人,2026级21人。
五、评审结果:
经过对评审依据的筛查以及严格的评审程序,我院国家助学金评审结果如下:
2026-2027学年国家助学金拟推荐同学名单
(一)特别困难
| 序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
| 1 | B数据231 | 毕思音 | 2 | B数据231 | 陈宝 |
| 3 | B数据231 | 周文帝 | 4 | B数据231 | 周千禾 |
| 5 | B数据231 | 孙可欣 | 6 | B数据232 | 杨钰钰 |
| 7 | B数据232 | 温欣雨 | 8 | B数据232 | 吴梦 |
| 9 | B统计231 | 周勇 | 10 | B统计231 | 赵晴 |
| 11 | B统计232 | 徐静蕾 | 12 | B统计232 | 侯星宇 |
| 13 | B统计232 | 徐梦南 | 14 | B统计232 | 顾培坪 |
| 15 | B统计232 | 肖玉朵 | 16 | B统计232 | 周伊涵 |
| 17 | B统计232 | 岳寒颖 | 18 | B数据241 | 朱梦玲 |
| 19 | B数据241 | 周俊 | 20 | B数据241 | 王高尚 |
| 21 | B数据241 | 姚楠 | 22 | B数据241 | 沈雪 |
| 23 | B数据242 | 徐宁灿 | 24 | B数据242 | 张严 |
| 25 | B数据242 | 谌海敏 | 26 | B数据242 | 宋东旭 |
| 27 | B数据242 | 张迎雪 | 28 | B统计241 | 曹思涵 |
| 29 | B统计241 | 周婧玥 | 30 | B统计241 | 于维豪 |
| 31 | B统计242 | 芮语嫣 | 32 | B统计242 | 罗钰茵 |
| 33 | B应物241 | 彭中彪 | 34 | B应物241 | 高子阳 |
| 35 | B应物241 | 侯程锦 | 36 | B应物242 | 云瑞泽 |
| 37 | B应物242 | 邱亮 | 38 | B应物242 | 王国旭 |
| 39 | B应物242 | 倪浩钦 | 40 | B应物242 | 张浩聪 |
| 41 | B数据251 | 刘佳 | 42 | B数据251 | 陈思宏 |
| 43 | B数据252 | 雷俊杰 | 44 | B数据252 | 祝鑫 |
| 45 | B数据252 | 康君博 | 46 | B统计251 | 王飒 |
| 47 | B统计251 | 宋越洋 | 48 | B统计251 | 常畅 |
| 49 | B统计251 | 李燕 | 50 | B统计252 | 熊羽婕 |
| 51 | B统计252 | 戴石钰 | 52 | B统计252 | 邹朝芬 |
| 53 | B应物251 | 吴桧宇 | 54 | B应物251 | 田轲中 |
| 55 | B应物252 | 周雨 | 56 | B应物252 | 张雷 |
| 57 | B应物252 | 李妤馨 | 58 | B数据261 | 石桂豪 |
| 59 | B数据262 | 孙伊璇 | 60 | B数据262 | 周培培 |
| 61 | B统计261 | 郑明俊 | 62 | B统计261 | 刘筱 |
| 63 | B统计262 | 潘晶金 | 64 | B应物262 | 时良靖 |
| 65 | B应物262 | 王东盈 | 66 | B应物262 | 孙爱明 |
| 67 | B数据241 | 李阳 | 68 | B数据251 | 王东辰 |
| 69 | B统计252 | 周长青 |
|
|
|
(二)比较困难名单
| 序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
| 70 | B数据232 | 鹿靖 | 71 | B数据232 | 沈璐璐 |
| 72 | B统计231 | 甘恩博 | 73 | B统计231 | 尹欣雨 |
| 74 | B统计232 | 缪嘉论 | 75 | B统计232 | 蔡蕊蕊 |
| 76 | B统计232 | 刘鑫慧 | 77 | B统计232 | 陈允石 |
| 78 | B统计232 | 赵景怡珊 | 79 | B统计232 | 刘洋 |
| 80 | B数据241 | 杨光 | 81 | B数据241 | 沈婷 |
| 82 | B数据241 | 拾一诺 | 83 | B数据241 | 王智国 |
| 84 | B数据242 | 许可涵 | 85 | B统计242 | 顾海升 |
| 86 | B应物241 | 吴圣楠 | 87 | B统计252 | 凌媛媛 |
| 88 | B数据232 | 童静文 | 89 | B统计231 | 伏莹莹 |
| 90 | B统计232 | 孙科 | 91 | B数据242 | 杨雪婵 |
| 92 | B统计241 | 李佩玉 | 93 | B统计241 | 黄淼 |
| 94 | B应物241 | 马豪雨 | 95 | B数据251 | 董恩蒙 |
| 96 | B统计251 | 刘康 | 97 | B统计251 | 吕开慧 |
| 98 | B应物252 | 周子玉 | 99 | B数据262 | 闫姿如 |
| 100 | B数据261 | 黄苏畅 | 101 | B统计261 | 洪艺 |
| 102 | B统计262 | 赵鑫雨 |
|
|
|
(三)一般困难名单
| 序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
| 103 | B数据231 | 刘锦哲 | 104 | B统计232 | 朱佳乐 |
| 105 | B统计232 | 施爱超 | 106 | B数据241 | 曾婷 |
| 107 | B统计241 | 叶雅雯 | 108 | B统计241 | 张梦娴 |
| 109 | B统计242 | 彭亮 | 110 | B应物251 | 马翎妍 |
| 111 | B统计231 | 杨蓉 | 112 | B统计241 | 马兴宇 |
| 113 | B统计242 | 徐煜 | 114 | B应物241 | 吴靖宇 |
| 115 | B统计232 | 熊苏琴 | 116 | B数据241 | 杨钰 |
| 117 | B统计241 | 邢堰鑫 | 118 | B统计242 | 刘雅琪 |
| 119 | B应物241 | 徐浩然 | 120 | B应物241 | 高局 |
| 121 | B应物242 | 李林铠 | 122 | B应物242 | 史星海 |
| 123 | B数据251 | 李文婕 | 124 | B数据251 | 崔高倩 |
| 125 | B数据252 | 杨婷 | 126 | B统计252 | 王婷 |
| 127 | B应物252 | 陈可 | 128 | B应物262 | 刘禹博 |
| 129 | B统计262 | 邹易辰 | 130 | B数据262 | 孙奥来 |
| 131 | B应物261 | 赵恒源 | 132 | B数据261 | 申铭辉 |
| 133 | B数据262 | 李雨乐 | 134 | B数据262 | 杨城 |
| 135 | B统计262 | 冯佳凯 | 136 | B统计231 | 周昕悦 |